
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI BARAT | MAMASA | BALLA | BALLA | 5 | 497 | 453 | 950 | Detail |
2 | SULAWESI BARAT | MAMASA | BALLA | BALLA BARAT | 3 | 342 | 318 | 660 | Detail |
3 | SULAWESI BARAT | MAMASA | BALLA | BALLA SATANETEAN | 5 | 483 | 461 | 944 | Detail |
4 | SULAWESI BARAT | MAMASA | BALLA | BALLA TUMUKA | 4 | 383 | 386 | 769 | Detail |
5 | SULAWESI BARAT | MAMASA | BALLA | SEPAKUAN | 4 | 490 | 498 | 988 | Detail |
6 | SULAWESI BARAT | MAMASA | BALLA | PIDARA | 2 | 226 | 220 | 446 | Detail |
7 | SULAWESI BARAT | MAMASA | BALLA | BALLA TIMUR | 1 | 111 | 113 | 224 | Detail |
8 | SULAWESI BARAT | MAMASA | BALLA | BAMBAPUANG | 2 | 210 | 210 | 420 | Detail |
TOTAL |